Statistiky sezony FORTUNA:LIGA 2023/2024

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.

brankář Z MIN INK NUL VG ŽK ČK
Martin Jedlička 10 900 7 6 0 1 0
Viktor Baier 1 90 1 0 0 0 0
Jindřich Staněk 16 1356 16 5 0 3 0
Marián Tvrdoň 3 164 4 0 0 0 0
hráči v poli Post Z MIN G ŽK ČK
Pavel Šulc záložník 25 1996 14 4 0
TomᚠChorý útočník 24 1681 8 3 0
Rafiu Durosinmi útočník 11 780 6 3 0
Erik Jirka záložník 15 1039 5 3 0
Pavel Bucha záložník 17 1167 5 0 0
Jhon Mosquera záložník 13 525 3 3 0
LukᚠHejda obránce 22 1610 3 3 0
Cadu záložník 23 1777 3 5 0
Robin Hranáč obránce 26 2340 3 3 0
Jan Kliment útočník 19 556 2 1 0
Matěj Vydra útočník 21 717 2 0 0
Sampson Dweh obránce 23 1951 2 5 0
Ibrahim Traoré záložník 27 1206 2 4 0
LukᚠKalvach záložník 27 2322 2 6 0
Idjessi Metsoko útočník 4 193 1 0 0
Cheick Souaré záložník 7 601 1 1 0
Radim Řezník obránce 1 90 0 0 0
Pavel Hašek útočník 1 2 0 0 0
Milan Havel obránce 1 90 0 0 0
Roman Květ záložník 1 57 0 1 0
Matěj Valenta záložník 4 198 0 0 0
Jan Paluska obránce 4 193 0 0 0
Libor Holík obránce 6 140 0 0 0
Adam Vlkanova záložník 8 238 0 0 0
LukᚠČerv záložník 9 583 0 1 0
Jan Sýkora záložník 15 526 0 4 0
Václav Jemelka obránce 16 1359 0 2 0
Jan Kopic záložník 23 1437 0 4 0

Vysvětlivky sloupců

BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty

HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.