Brno - Plzeň 5:1 (2:0)
28. kolo, sobota 16. 5. 1998
Brno: Přibyl – Křivánek, Palinek, Zbončák (83. Hýský), Kolomazník, Siegl, Valnoha (89. Chaloupka), Holomek, Pacanda, Cihlář, Maroši.
Plzeň: Havel – L. Došek, Pleško (79. P. Smíšek), Velkoborský (45. Drenovac), Skála, Studeník, T. Došek, Janota (45. Hlavsa), Mika, Novák, Purkart.
Branky: 44. Siegl, 45. Holomek, 49. Holomek, 66. Kolomazník, 79. Kolomazník - 62. Mika.
Rozhodčí: V. Krondl - S. Hanovský, M. Tulinger.
ŽK: 45. Novák, 52. Skála, 66. Havel.
Diváci: 3200.
Diváci: 3200.
Zápasy
Vzájemné zápasy
so 21. 4. 2018 | BRN - PLZ | 1:3 |
ne 22. 10. 2017 | PLZ - BRN | 3:0 |
so 20. 5. 2017 | BRN - PLZ | 0:1 |
ne 27. 11. 2016 | PLZ - BRN | 2:0 |
ne 17. 4. 2016 | PLZ - BRN | 2:1 |
čt 3. 12. 2015 | BRN - PLZ | 0:1 |
ne 15. 11. 2015 | PLZ - BRN | 2:1 |
ne 25. 10. 2015 | BRN - PLZ | 1:0 |
ne 12. 4. 2015 | PLZ - BRN | 4:1 |
so 27. 9. 2014 | BRN - PLZ | 2:3 |
ne 25. 5. 2014 | PLZ - BRN | 1:1 |
st 30. 4. 2014 | BRN - PLZ | 0:0 |
čt 17. 4. 2014 | PLZ - BRN | 2:0 |
pá 22. 11. 2013 | BRN - PLZ | 1:3 |
po 25. 2. 2013 | BRN - PLZ | 1:3 |
ne 12. 8. 2012 | PLZ - BRN | 2:3 |
so 30. 4. 2011 | BRN - PLZ | 1:1 |
ne 17. 10. 2010 | PLZ - BRN | 4:1 |
so 1. 5. 2010 | BRN - PLZ | 2:2 |
po 2. 11. 2009 | PLZ - BRN | 1:1 |
so 9. 5. 2009 | PLZ - BRN | 3:2 |
ne 9. 11. 2008 | BRN - PLZ | 1:2 |
ne 19. 8. 2007 | BRN - PLZ | 0:1 |
ne 16. 5. 1999 | PLZ - BRN | 2:0 |
so 14. 11. 1998 | BRN - PLZ | 3:0 |
so 16. 5. 1998 | BRN - PLZ | 5:1 |
ne 16. 11. 1997 | PLZ - BRN | 3:2 |
ne 23. 3. 1997 | BRN - PLZ | 2:0 |
ne 8. 9. 1996 | PLZ - BRN | 1:0 |
st 6. 3. 1996 | PLZ - BRN | 1:1 |
st 2. 8. 1995 | BRN - PLZ | 0:3 |
ne 12. 3. 1995 | BRN - PLZ | 2:0 |
ne 21. 8. 1994 | PLZ - BRN | 0:1 |
ne 15. 5. 1994 | PLZ - BRN | 1:2 |
ne 31. 10. 1993 | BRN - PLZ | 0:1 |
Aktuálně na webu
