Gambrinus liga 2000/01
kolo | datum | domácí | hosté | poločas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30. | pá 25. 5. 2001 | 25. 5. | Plzeň PLZ ![]() |
2:1 | ![]() |
(1:1) | ![]() |
29. | pá 18. 5. 2001 | 18. 5. | Žižkov ZIZ ![]() |
3:3 | ![]() |
(0:0) | |
28. | ne 13. 5. 2001 | 13. 5. | Plzeň PLZ ![]() |
1:1 | ![]() |
(1:1) | ![]() |
27. | ne 6. 5. 2001 | 6. 5. | FC Marila Příbram PRM ![]() |
3:1 | ![]() |
(1:1) | |
26. | ne 29. 4. 2001 | 29. 4. | Plzeň PLZ ![]() |
1:1 | ![]() |
(1:0) | ![]() |
25. | so 21. 4. 2001 | 21. 4. | Teplice TEP ![]() |
5:1 | ![]() |
(2:0) | |
24. | po 16. 4. 2001 | 16. 4. | Plzeň PLZ ![]() |
2:3 | ![]() |
(2:1) | ![]() |
23. | ne 8. 4. 2001 | 8. 4. | Ostrava OST ![]() |
3:0 | ![]() |
(2:0) | |
22. | čt 5. 4. 2001 | 5. 4. | Plzeň PLZ ![]() |
1:0 | ![]() |
(1:0) | ![]() |
21. | ne 1. 4. 2001 | 1. 4. | CU Bohemians Praha BOU ![]() |
3:1 | ![]() |
(1:0) | |
20. | ne 18. 3. 2001 | 18. 3. | Blšany BLS ![]() |
2:1 | ![]() |
(1:0) | |
19. | ne 11. 3. 2001 | 11. 3. | Plzeň PLZ ![]() |
1:0 | ![]() |
(1:0) | ![]() |
18. | ne 4. 3. 2001 | 4. 3. | Drnovice DRN ![]() |
3:1 | ![]() |
(1:0) | |
17. | po 19. 2. 2001 | 19. 2. | Plzeň PLZ ![]() |
1:3 | ![]() |
(0:2) | ![]() |
16. | ne 26. 11. 2000 | 26. 11. | Č. Budějovice CEB ![]() |
4:3 | ![]() |
(2:0) | |
15. | ne 19. 11. 2000 | 19. 11. | FK Jablonec 97 J97 ![]() |
2:0 | ![]() |
(1:0) | |
14. | ne 12. 11. 2000 | 12. 11. | Plzeň PLZ ![]() |
0:0 | ![]() |
(0:0) | ![]() |
13. | ne 5. 11. 2000 | 5. 11. | FC Stavo Artikel Brno BRS ![]() |
1:0 | ![]() |
(0:0) | |
12. | ne 29. 10. 2000 | 29. 10. | Plzeň PLZ ![]() |
1:1 | ![]() |
(1:1) | ![]() |
11. | ne 22. 10. 2000 | 22. 10. | Olomouc OLO ![]() |
4:0 | ![]() |
(2:0) | |
10. | ne 15. 10. 2000 | 15. 10. | Plzeň PLZ ![]() |
0:2 | ![]() |
(0:1) | ![]() |
9. | ne 1. 10. 2000 | 1. 10. | Sparta SPA ![]() |
5:1 | ![]() |
(4:1) | |
8. | ne 24. 9. 2000 | 24. 9. | Plzeň PLZ ![]() |
1:1 | ![]() |
(0:0) | ![]() |
7. | ne 17. 9. 2000 | 17. 9. | Liberec LIB ![]() |
2:0 | ![]() |
(1:0) | |
6. | ne 10. 9. 2000 | 10. 9. | Plzeň PLZ ![]() |
1:1 | ![]() |
(0:0) | ![]() |
5. | ne 27. 8. 2000 | 27. 8. | Plzeň PLZ ![]() |
1:1 | ![]() |
(1:0) | ![]() |
4. | pá 18. 8. 2000 | 18. 8. | Slovácko SLO ![]() |
5:0 | ![]() |
(1:0) | |
3. | ne 13. 8. 2000 | 13. 8. | Plzeň PLZ ![]() |
2:1 | ![]() |
(1:0) | ![]() |
2. | ne 6. 8. 2000 | 6. 8. | Slavia SLA ![]() |
2:1 | ![]() |
(0:1) | |
1. | ne 30. 7. 2000 | 30. 7. | Plzeň PLZ ![]() |
2:2 | ![]() |
(1:0) | ![]() |
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)
Aktuálně na webu
