jméno datum narození věk
Brankáři
Jan Sutr 1. 2. 2006 17 let
TomᚠUlman 1. 4. 2006 17 let
Obránci
Matěj Borolič 11. 4. 2006 17 let
Daniel Kardos 10. 8. 2006 17 let
Filip Konvář 25. 9. 2006 17 let
Zbyněk Paidar 26. 10. 2006 17 let
David Sivák 11. 1. 2006 17 let
David Toman 14. 6. 2006 17 let
Petr Volfík 27. 2. 2006 17 let
Záložníci
David Bezděk 16. 10. 2006 17 let
Erik Dulík 24. 3. 2006 17 let
Hoai Nam Duong 4. 3. 2006 17 let
Jakub Chalupa 14. 10. 2006 17 let
Ondřej Kolář 5. 6. 2006 17 let
Jakub Kucharik 21. 4. 2006 17 let
Ondřej Lemon 1. 3. 2006 17 let
Útočníci
Josef Böhm 19. 10. 2006 17 let
Matěj Brandner 10. 4. 2006 17 let
Matěj Honomichl 24. 10. 2006 17 let
Karel Kardos 10. 8. 2006 17 let
Vítězslav Klimeš 30. 1. 2006 17 let
David Macháč 2. 10. 2006 17 let
Adam Šlegel 22. 6. 2006 17 let
Týmové foto