Jablonec - Plzeň 3:0 (1:0)
26. kolo, neděle 3. 5. 2009, 17:00, Chance Arena
Jablonec: Zich - Krejčí, Homola, Zábojník, Hamouz - Haurdič (70. Michálek), Eliáš, Loučka, Hloušek - Klapka (72. Valenta), Lafata (90+1. Vukovič).
Plzeň: Daněk - Ševinský, Hájovský, Halama, Lecjaks - Limberský (60. Mlika), Kolář, Horváth, Jiráček - Varadi (86. Presl), Krbeček (72. Tatanašvili).
Branky: 11. a 66. Hamouz, 79. Valenta. Rozhodčí: Kovařík - Hojsík, Jiřík. ŽK: Krejčí, Homola - Varadi, Limberský, Horváth.
Diváci: 3622.
Diváci: 3622.
Zápasy
Vzájemné zápasy
so 2. 12. 2017 | PLZ - JAB | 2:0 |
ne 6. 8. 2017 | JAB - PLZ | 0:1 |
so 6. 5. 2017 | JAB - PLZ | 2:2 |
ne 6. 11. 2016 | PLZ - JAB | 3:1 |
st 11. 5. 2016 | PLZ - JAB | 1:2 |
po 30. 11. 2015 | JAB - PLZ | 0:1 |
ne 30. 11. 2014 | JAB - PLZ | 1:2 |
ne 3. 8. 2014 | PLZ - JAB | 3:1 |
ne 4. 5. 2014 | JAB - PLZ | 2:2 |
pá 1. 11. 2013 | PLZ - JAB | 6:1 |
so 27. 4. 2013 | JAB - PLZ | 1:3 |
so 20. 10. 2012 | PLZ - JAB | 1:1 |
so 17. 3. 2012 | JAB - PLZ | 0:2 |
so 17. 9. 2011 | PLZ - JAB | 4:2 |
pá 8. 4. 2011 | PLZ - JAB | 1:1 |
pá 17. 9. 2010 | JAB - PLZ | 1:2 |
so 17. 4. 2010 | PLZ - JAB | 1:1 |
po 19. 10. 2009 | JAB - PLZ | 0:1 |
ne 3. 5. 2009 | JAB - PLZ | 3:0 |
so 1. 11. 2008 | PLZ - JAB | 1:1 |
ne 28. 8. 2005 | JAB - PLZ | 3:1 |
ne 30. 5. 1999 | PLZ - JAB | 2:3 |
ne 29. 11. 1998 | JAB - PLZ | 2:0 |
st 3. 6. 1998 | JAB - PLZ | 2:0 |
ne 30. 11. 1997 | PLZ - JAB | 0:0 |
ne 4. 5. 1997 | PLZ - JAB | 0:1 |
ne 27. 10. 1996 | JAB - PLZ | 3:0 |
ne 18. 2. 1996 | PLZ - JAB | 0:1 |
ne 30. 7. 1995 | JAB - PLZ | 1:0 |
čt 4. 5. 1995 | JAB - PLZ | 1:1 |
ne 2. 10. 1994 | PLZ - JAB | 1:0 |
Aktuálně na webu
