1. liga 1994/1995
kolo | datum | domácí | hosté | poločas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30. | ne 11. 6. 1995 | 11. 6. | Slavia SLA ![]() |
2:3 | ![]() |
(2:1) | |
29. | čt 1. 6. 1995 | 1. 6. | Plzeň PLZ ![]() |
1:0 | ![]() |
(0:0) | ![]() |
28. | ne 28. 5. 1995 | 28. 5. | Žižkov ZIZ ![]() |
1:1 | ![]() |
(1:1) | |
27. | st 24. 5. 1995 | 24. 5. | Plzeň PLZ ![]() |
2:0 | ![]() |
(1:0) | ![]() |
26. | ne 21. 5. 1995 | 21. 5. | Benešov BEN ![]() |
0:3 | ![]() |
(0:0) | |
25. | ne 14. 5. 1995 | 14. 5. | Plzeň PLZ ![]() |
0:1 | ![]() |
(0:1) | ![]() |
24. | čt 4. 5. 1995 | 4. 5. | Jablonec JAB ![]() |
1:1 | ![]() |
(0:0) | |
23. | ne 30. 4. 1995 | 30. 4. | Plzeň PLZ ![]() |
0:1 | ![]() |
(0:1) | ![]() |
22. | ne 16. 4. 1995 | 16. 4. | Č. Budějovice CEB ![]() |
1:0 | ![]() |
(0:0) | |
21. | ne 9. 4. 1995 | 9. 4. | Plzeň PLZ ![]() |
4:0 | ![]() |
(1:0) | ![]() |
20. | ne 2. 4. 1995 | 2. 4. | Hradec Králové HRA ![]() |
2:0 | ![]() |
(0:0) | |
19. | ne 19. 3. 1995 | 19. 3. | Plzeň PLZ ![]() |
2:0 | ![]() |
(0:0) | ![]() |
18. | ne 12. 3. 1995 | 12. 3. | Brno BRN ![]() |
2:0 | ![]() |
(1:0) | |
17. | ne 5. 3. 1995 | 5. 3. | Plzeň PLZ ![]() |
0:1 | ![]() |
(0:0) | ![]() |
16. | ne 26. 2. 1995 | 26. 2. | Plzeň PLZ ![]() |
2:1 | ![]() |
(1:0) | ![]() |
15. | ne 27. 11. 1994 | 27. 11. | Plzeň PLZ ![]() |
1:1 | ![]() |
(0:0) | ![]() |
14. | ne 20. 11. 1994 | 20. 11. | Cheb CHE ![]() |
1:0 | ![]() |
(0:0) | |
13. | ne 6. 11. 1994 | 6. 11. | Plzeň PLZ ![]() |
3:2 | ![]() |
(0:1) | ![]() |
12. | ne 30. 10. 1994 | 30. 10. | Olomouc OLO ![]() |
3:0 | ![]() |
(0:0) | |
11. | ne 23. 10. 1994 | 23. 10. | Plzeň PLZ ![]() |
2:1 | ![]() |
(2:1) | ![]() |
10. | ne 16. 10. 1994 | 16. 10. | Drnovice DRN ![]() |
1:0 | ![]() |
(0:0) | |
9. | ne 2. 10. 1994 | 2. 10. | Plzeň PLZ ![]() |
1:0 | ![]() |
(0:0) | ![]() |
8. | ne 25. 9. 1994 | 25. 9. | Sparta SPA ![]() |
7:2 | ![]() |
(3:1) | |
7. | ne 18. 9. 1994 | 18. 9. | Plzeň PLZ ![]() |
0:0 | ![]() |
(0:0) | ![]() |
6. | ne 11. 9. 1994 | 11. 9. | Bohemians 1905 BOH ![]() |
3:0 | ![]() |
(1:0) | |
5. | st 31. 8. 1994 | 31. 8. | Plzeň PLZ ![]() |
1:0 | ![]() |
(1:0) | ![]() |
4. | ne 28. 8. 1994 | 28. 8. | Zlín ZLN ![]() |
2:1 | ![]() |
(2:1) | |
3. | ne 21. 8. 1994 | 21. 8. | Plzeň PLZ ![]() |
0:1 | ![]() |
(0:1) | ![]() |
2. | ne 14. 8. 1994 | 14. 8. | Ostrava OST ![]() |
1:0 | ![]() |
(1:0) | |
1. | so 6. 8. 1994 | 6. 8. | Liberec LIB ![]() |
1:2 | ![]() |
(1:1) |
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)
Aktuálně na webu
