# jméno datum narození vik
Brankáři
  Dominik Daněk 17. 9. 2004 19 let
Obránci
  Adam Čihák 13. 4. 1995 28 let
  TomᚠVach 14. 5. 2004 19 let
  Dominik Fišer 18. 12. 2001 22 let
  Patrik Vacek 10. 9. 2003 20 let
  Ondřej Oravec 26. 2. 2003 20 let
  Jan Paluska 23. 6. 2005 18 let
  Filip Červený 24. 1. 2005 18 let
Záložníci
  Adam Pešek 4. 8. 2002 21 let
  Pavel Gaszczyk 17. 2. 2005 18 let
  Petr Falout 16. 11. 2004 19 let
  Filip Lörincz 10. 12. 2004 19 let
  Jan Novák 8. 2. 2005 18 let
  Ondřej Deml 20. 1. 2005 18 let
Útočníci
  Milan Krůta 20. 10. 2003 20 let
  TadeᚠPospíšil 4. 4. 2002 21 let
  Šimon Planeta 4. 12. 2003 20 let
  Petr Pejša 13. 8. 1997 26 let
  Adam Štauber 12. 10. 2004 19 let
  Pavel Hašek 22. 1. 2005 18 let