Statistiky sezony FORTUNA:LIGA 2020/2021
Vysvětlivky poloek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | VG | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Jindřich Staněk | 6 | 540 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ale Hruka | 14 | 1260 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | Post | Z | MIN | G | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jean-David Beauguel | útočník | 18 | 713 | 7 | 0 | 0 |
25 | Ale Čermák | záloník | 16 | 1135 | 6 | 4 | 0 |
20 | Pavel Bucha | záloník | 20 | 1529 | 6 | 2 | 0 |
13 | Zdeněk Ondráek | útočník | 17 | 1101 | 4 | 2 | 0 |
50 | Adriel Ba Loua | záloník | 18 | 1077 | 3 | 1 | 0 |
10 | Jan Kopic | záloník | 10 | 744 | 2 | 0 | 0 |
2 | Luká Hejda | obránce | 15 | 1192 | 2 | 3 | 0 |
7 | Tomá Hořava | záloník | 4 | 68 | 1 | 2 | 0 |
26 | Luká Matějka | útočník | 6 | 72 | 1 | 0 | 0 |
31 | Pavel ulc | záloník | 6 | 482 | 1 | 2 | 0 |
24 | Milan Havel | obránce | 13 | 1089 | 1 | 4 | 1 |
8 | David Limberský | obránce | 15 | 1252 | 1 | 2 | 0 |
5 | Joel Ngandu Kayamba | záloník | 15 | 803 | 1 | 2 | 0 |
37 | Václav Míka | obránce | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tomá Chorý | útočník | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 |
44 | Luděk Pernica | obránce | 4 | 355 | 0 | 1 | 0 |
21 | imon Falta | záloník | 6 | 532 | 0 | 0 | 0 |
35 | Filip Kaa | obránce | 6 | 385 | 0 | 1 | 1 |
14 | Radim Řezník | obránce | 7 | 467 | 0 | 0 | 0 |
77 | Marko Alvir | záloník | 9 | 107 | 0 | 2 | 0 |
17 | Ondřej Mihálik | záloník | 9 | 254 | 0 | 3 | 0 |
19 | Jan Kovařík | záloník | 14 | 623 | 0 | 0 | 0 |
66 | Miroslav Káčer | záloník | 14 | 367 | 0 | 3 | 0 |
22 | Jakub Brabec | obránce | 18 | 1609 | 0 | 1 | 0 |
23 | Luká Kalvach | záloník | 20 | 1795 | 0 | 4 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nich brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
K, ČK - luté a červené karty
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nich hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
K, ČK - asistence, luté a červené karty