# jméno datum narození vik
Brankáři
  TomᚠSklenárik 18. 9. 2006 18 let
  Jan Sutr 1. 2. 2006 18 let
  TomᚠUlman 1. 4. 2006 18 let
Obránci
  Matěj Borolič 11. 4. 2006 18 let
  Pavel Dvořák 25. 3. 2005 19 let
  Daniel Kardos 10. 8. 2006 18 let
  Petr Kubín 10. 1. 2006 18 let
  Matěj Kulišan 29. 7. 2005 19 let
  Zbyněk Paidar 26. 10. 2006 17 let
  David Sivák 11. 1. 2006 18 let
  Dominik Šustr 7. 12. 2005 18 let
  David Toman 14. 6. 2006 18 let
  LukᚠTůša 1. 3. 2005 19 let
  Petr Volfík 27. 2. 2006 18 let
Záložníci
  Erik Dulík 24. 3. 2006 18 let
  Jakub Chalupa 14. 10. 2006 17 let
  MatyᚠKubrycht 16. 2. 2007 17 let
  Jakub Kucharik 21. 4. 2006 18 let
  Jiří Maxim Panoš 15. 11. 2007 16 let
  Daniel Suchý 4. 11. 2005 18 let
  Martin Šot 27. 11. 2005 18 let
Útočníci
  Josef Böhm 19. 10. 2006 17 let
  Matěj Honomichl 24. 10. 2006 17 let
  Samuel Houdek 13. 1. 2005 19 let
  Karel Kardos 10. 8. 2006 18 let
  Vítězslav Klimeš 30. 1. 2006 18 let
  MatyᚠKobes 16. 5. 2005 19 let
  David Macháč 2. 10. 2006 18 let
  Jakub Řehák 15. 3. 2007 17 let
  Adam Šlegel 22. 6. 2006 18 let
  Adam Šmíd 16. 7. 2005 19 let
  Viktor Vilímek 10. 2. 2005 19 let