Tabulka ČFL 2024/2025
Česká fotbalová liga - skupina A
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Jiskra Domalice | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 42:20 | 22 | 10 |
2. | FC Viktoria Plzeň B | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 35:17 | 18 | 10 |
3. | FC Táborsko akademie | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 26:16 | 10 | 10 |
4. | FK Příbram | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 34:22 | 12 | 3 |
5. | FK Motorlet Praha | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 29:30 | -1 | 0 |
6. | Bohemians Praha 1905 B | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 29:33 | -4 | 5 |
7. | Dynamo České Budějovice B | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 36:34 | 2 | -2 |
8. | FK Dukla Praha B | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 31:27 | 4 | 3 |
9. | Povltavská fotbalová akademie | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 31:32 | -1 | -6 |
10. | FC Písek | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 17:24 | -7 | -10 |
11. | FK Loko Praha | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 18:26 | -8 | -8 |
12. | FK Admira Praha | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 19:29 | -10 | -8 |
13. | TJ Slovan Velvary | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 31:34 | -3 | -6 |
14. | SK Petřín Plzeň | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 16:28 | -12 | -10 |
15. | TJ Sokol Hostouň | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 16:30 | -14 | -8 |
16. | FC Chomutov | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 23:31 | -8 | -13 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdrené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)