LIGOVÉ ZÁPASY ZA FCVP
Sezona | Z | MIN | G | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:LIGA 2020/2021 | 15 | 1192 | 2 | 3 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2019/2020 | 28 | 2387 | 1 | 4 | 1 |
FORTUNA:LIGA 2018/2019 | 15 | 1103 | 0 | 3 | 1 |
HET liga 2017/2018 | 21 | 1819 | 2 | 3 | 0 |
ePojisteni.cz liga 2016/2017 | 27 | 2379 | 6 | 3 | 0 |
SYNOT liga 2015/2016 | 17 | 1321 | 0 | 4 | 0 |
Synot liga 2014/2015 | 13 | 995 | 2 | 6 | 0 |
Gambrinus liga 2013/2014 | 15 | 1136 | 1 | 4 | 0 |
Gambrinus liga 2012/2013 | 15 | 132 | 1 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN | G | K | ČK |
---|---|---|---|---|
17. 1. 2021 PRI vs PLZ (0:0) | 18 | 0 | 0 | 0 |
23. 12. 2020 PLZ vs SLA (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 |
20. 12. 2020 SLO vs PLZ (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
15. 12. 2020 PLZ vs TEP (7:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
12. 12. 2020 JAB vs PLZ (3:2) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráči
- Vánoce trávím doma s rodinou a kapra nejím, říká Luká Hejda (27. 12. 2020)
- Viktoriáni po Spartě: Tohle vítězství chutná vem! (8. 11. 2020)
- Doufám, e se mi proti Beer evě opět zadaří gólově, usmívá se Luká Hejda (30. 9. 2020)
- Beauguel a Hejda rozhodli o plzeňském vítězství 2:1 nad Mladou Boleslaví (13. 9. 2020)
- Těí nás, e hrajeme doma. Musíme se dobře nachystat a postoupit, ví viktoriáni (1. 9. 2020)
- Chceme zlepovat nai výkonnost, říká před duelem na Slavii Adrian Guža (23. 6. 2020)
- Viktorii čekají na soustředění první dva zápasy. Těíme se, říká Luká Hejda (29. 1. 2020)
- ZÁZNAM UTKÁNÍ | 13. kolo F:L | FCVP 3:0 Baník Ostrava (23. 10. 2019)
- Předvedli jsme velice dobrý výkon, chválí po výhře s Baníkem trenér Pavel Vrba (20. 10. 2019)
- Pavel Vrba: Uděláme ve pro to, abychom postoupili (14. 8. 2019)