| # | jméno | datum narození | věk | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brankáři | |||||
| Michal Čaloun | 24. 5. 1970 | 24 let | |||
| Obránci | |||||
| Zdeněk Bečka | 20. 6. 1970 | 24 let | |||
| Michal Drahorád | 15. 4. 1969 | 25 let | |||
| Miroslav Janota | 12. 10. 1969 | 25 let | |||
| Luděk Kopřiva | 26. 10. 1963 | 31 let | |||
| Miroslav Mika | 22. 4. 1967 | 27 let | |||
| Milo Slabý | 18. 8. 1965 | 29 let | |||
| Jaroslav Tesař | 17. 8. 1969 | 25 let | |||
| Petr Vlček | 18. 10. 1973 | 21 let | |||
| Záloníci | |||||
| Jaroslav Diepold | 20. 4. 1971 | 23 let | |||
| Stanislav Purkart | 8. 9. 1969 | 25 let | |||
| Jiří Skála | 10. 10. 1973 | 21 let | |||
| Duan Susko | 17. 3. 1965 | 29 let | |||
| Jiří ámal | 29. 9. 1972 | 22 let | |||
| Daniel mejkal | 28. 8. 1970 | 24 let | |||
| Útočníci | |||||
| Tomá Heřman | 23. 11. 1969 | 25 let | |||
| Frantiek ambergr | 5. 2. 1972 | 22 let | |||
| Marcel vejdík | 30. 8. 1973 | 21 let | |||
| Robert Vágner | 12. 5. 1974 | 20 let | |||
