jméno | datum narození | věk | |||
---|---|---|---|---|---|
Brankáři | |||||
Jan Sutr | 1. 2. 2006 | 16 let | |||
Tomá Ulman | 1. 4. 2006 | 16 let |
Obránci | |||||
Matěj Borolič | 11. 4. 2006 | 16 let | |||
Daniel Kardos | 10. 8. 2006 | 16 let | |||
Filip Konvář | 25. 9. 2006 | 16 let | |||
Jan Kučera | 1. 5. 2006 | 16 let | |||
Zbyněk Paidar | 26. 10. 2006 | 16 let | |||
David Sivák | 11. 1. 2006 | 16 let | |||
David Toman | 14. 6. 2006 | 16 let | |||
Petr Volfík | 27. 2. 2006 | 16 let |
Záloníci | |||||
David Bezděk | 16. 10. 2006 | 16 let | |||
Erik Dulík | 24. 3. 2006 | 16 let | |||
Hoai Nam Duong | 4. 3. 2006 | 16 let | |||
Ondřej Kolář | 5. 6. 2006 | 16 let | |||
Vít Němec | 7. 12. 2005 | 17 let | |||
Tadeá Soběhart | 29. 6. 2005 | 17 let |
Útočníci | |||||
Ondřej Batář | 31. 3. 2006 | 16 let | |||
Matěj Brandner | 10. 4. 2006 | 16 let | |||
Karel Kardos | 10. 8. 2006 | 16 let | |||
Denis Karpíek | 31. 8. 2006 | 16 let | |||
Vítězslav Klime | 30. 1. 2006 | 16 let | |||
Martin Lyer | 24. 12. 2006 | 16 let | |||
Adam legel | 22. 6. 2006 | 16 let |
