jméno | datum narození | věk | |||
---|---|---|---|---|---|
Brankáři | |||||
Ondřej Bleha | 2. 6. 2001 | 19 let | |||
David Edelman | 23. 8. 2001 | 19 let | |||
Daniel Kubíček | 26. 5. 2002 | 18 let |
Obránci | |||||
Dominik Fier | 18. 12. 2001 | 19 let | |||
Jan Halász | 28. 2. 2001 | 19 let | |||
Petr Jílek | 27. 5. 2002 | 18 let | |||
Jan Kulhavý | 30. 9. 2002 | 18 let | |||
Adam Petrílka | 4. 3. 2002 | 18 let | |||
Slavomír Strmiska | 14. 2. 2001 | 19 let | |||
Martin imek | 1. 2. 2002 | 18 let | |||
Matěj oul | 30. 5. 2002 | 18 let |
Záloníci | |||||
Matyá Kodýdek | 7. 8. 2001 | 19 let | |||
Jan Kolerus | 12. 4. 2002 | 18 let | |||
Ondřej Novický | 29. 5. 2002 | 18 let | |||
Adam Peek | 4. 8. 2002 | 18 let | |||
Martin Ruda | 13. 3. 2001 | 19 let | |||
Daniel Tesař | 8. 3. 2002 | 18 let | |||
Luká Vostárek | 4. 4. 2002 | 18 let |
Útočníci | |||||
Robert Aubrecht | 22. 1. 2003 | 17 let | |||
Krytof Krátký | 15. 8. 2002 | 18 let | |||
Adam Kronus | 29. 7. 2002 | 18 let | |||
Ondřej Pecháček | 28. 5. 2001 | 19 let | |||
Filip Prokop | 8. 8. 2003 | 17 let | |||
Filip Renza | 15. 3. 2002 | 18 let | |||
Jan Zajíček | 11. 12. 2002 | 18 let |
