jméno datum narození věk
Brankáři
TomᚠSklenárik 18. 9. 2006 18 let
Jan Sutr 1. 2. 2006 18 let
TomᚠUlman 1. 4. 2006 18 let
Obránci
Matěj Borolič 11. 4. 2006 18 let
Daniel Kardos 10. 8. 2006 18 let
Petr Kubín 10. 1. 2006 18 let
Zbyněk Paidar 26. 10. 2006 18 let
David Sivák 11. 1. 2006 18 let
David Toman 14. 6. 2006 18 let
Petr Volfík 27. 2. 2006 18 let
Záložníci
Erik Dulík 24. 3. 2006 18 let
Jakub Chalupa 14. 10. 2006 18 let
MatyᚠKubrycht 16. 2. 2007 17 let
Jakub Kucharik 21. 4. 2006 18 let
Útočníci
Josef Böhm 19. 10. 2006 18 let
Denis Franke 6. 10. 2006 18 let
Matěj Honomichl 24. 10. 2006 18 let
Karel Kardos 10. 8. 2006 18 let
Vítězslav Klimeš 30. 1. 2006 18 let
David Macháč 2. 10. 2006 18 let
Jakub Řehák 15. 3. 2007 17 let
Adam Šlegel 22. 6. 2006 18 let
Týmové foto
 
David Vaněček - hlavní trenér | Bohumil Havel - asistent trenéra | Petr Bolek, Jaroslav Beláň - trenéři brankářů | Martin Suchý - kondiční trenér | Adam Kolář - fyzioterapeut | Pavel Vacek - vedoucí týmu