jméno | datum narození | věk | |||
---|---|---|---|---|---|
Obránci | |||||
Luká Porazil | 2. 4. 2014 | 6 let |
Útočníci | |||||
David Bluma | 30. 4. 2014 | 6 let | |||
Václav Duchek | 2. 4. 2014 | 6 let | |||
Pavel Fořt ml. | 23. 11. 2013 | 7 let | |||
Eliá Hořava | 23. 2. 2015 | 5 let | |||
Daniel Hořejí | 14. 3. 2014 | 6 let | |||
Martin Hořejí | 27. 3. 2015 | 5 let | |||
Erik Jansa | 18. 5. 2014 | 6 let | |||
Luká Jirsa | 24. 5. 2014 | 6 let | |||
Jan Jurek | 13. 9. 2014 | 6 let | |||
Christien Kastner | 1. 3. 2014 | 6 let | |||
imon Kří | 25. 9. 2013 | 7 let | |||
Anita Nová | 12. 3. 2015 | 5 let | |||
Alex Nový | 2. 5. 2013 | 7 let | |||
Ondřej Petřík | 3. 1. 2014 | 6 let | |||
Martin Podberecký | 22. 12. 2013 | 7 let | |||
Ondřej Schober | 10. 6. 2014 | 6 let | |||
Marek Sivák | 20. 2. 2014 | 6 let | |||
Yevhen Strazhnyk | 23. 8. 2014 | 6 let | |||
Adam vec | 8. 9. 2014 | 6 let | |||
Filip Vasyl | 17. 6. 2014 | 6 let | |||
Václav Vítovec | 3. 12. 2014 | 6 let | |||
Matyá Weber | 2. 4. 2014 | 6 let |
