jméno | datum narození | věk | |||
---|---|---|---|---|---|
Brankáři | |||||
těpán Hořák | 7. 8. 2012 | 8 let | |||
Adam Petrovič | 20. 9. 2012 | 8 let |
Obránci | |||||
Ladislav Lopatka | 5. 11. 2012 | 8 let |
Záloníci | |||||
Daniel Bordeniuc | 2. 3. 2012 | 8 let | |||
Martin Zeman | 5. 7. 2012 | 8 let |
Útočníci | |||||
Matyá Buřič | 30. 9. 2012 | 8 let | |||
Duan Gujda | 8. 8. 2012 | 8 let | |||
Matěj Hick | 11. 4. 2012 | 8 let | |||
Marek Kaiser | 15. 7. 2012 | 8 let | |||
Adam Kamínek | 18. 4. 2012 | 8 let | |||
Přemysl Kae | 21. 10. 2012 | 8 let | |||
těpán Sinelnikov | 9. 3. 2012 | 8 let | |||
Jan Vítek | 10. 5. 2012 | 8 let |
