Statistiky sezony ČFL 2021/2022
Vysvětlivky poloek naleznete dole pod tabulkami.
| brankář | Z | MIN | INK | NUL | VG | K | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej Mrózek | 13 | 1170 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
| Marián Tvrdoň | 11 | 990 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| Dominik Daněk | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Viktor Baier | 2 | 180 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Jindřich Staněk | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Ale Hruka | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| hráči v poli | Post | Z | MIN | G | K | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Vrba | útočník | 8 | 393 | 5 | 1 | 0 | 
| Adam Kronus | útočník | 15 | 840 | 5 | 1 | 0 | 
| Tomá Jedlička | útočník | 17 | 1052 | 5 | 1 | 0 | 
| Miroslav Káčer | záloník | 7 | 587 | 4 | 0 | 0 | 
| Milan Krůta | útočník | 12 | 546 | 3 | 0 | 0 | 
| Tadeá Pospíil | útočník | 13 | 654 | 3 | 1 | 0 | 
| Robert Aubrecht | útočník | 17 | 714 | 3 | 0 | 0 | 
| Pavel Gaszczyk | záloník | 25 | 1740 | 3 | 0 | 0 | 
| Alexandr Sojka | záloník | 18 | 1413 | 2 | 3 | 0 | 
| Petr Falout | záloník | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 
| Pavel ulc | záloník | 2 | 124 | 1 | 0 | 0 | 
| Matej Trusa | útočník | 2 | 141 | 1 | 1 | 0 | 
| Joel Ngandu Kayamba | záloník | 4 | 290 | 1 | 2 | 0 | 
| Dominik Kří | záloník | 9 | 594 | 1 | 1 | 0 | 
| Adam Alexandr | záloník | 9 | 723 | 1 | 2 | 0 | 
| Krytof Krátký | útočník | 14 | 586 | 1 | 0 | 0 | 
| Karel ilák | obránce | 20 | 1691 | 1 | 3 | 1 | 
| Matyá Kodýdek | záloník | 25 | 1533 | 1 | 3 | 1 | 
| Adam Peek | záloník | 28 | 2207 | 1 | 3 | 0 | 
| Ondřej Oravec | obránce | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| Eduardo Santos | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 
| Luděk Pernica | obránce | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 
| Jan Kopic | záloník | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 
| Ale Čermák | záloník | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 
| Pavel Haek | útočník | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 
| Matěj Hyb | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 
| Luká Kalvach | záloník | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 
| Modou Ndiaye | záloník | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 
| Jaroslav Rádl | obránce | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 
| Roman Potočný | záloník | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 
| Michal Hlavatý | záloník | 3 | 257 | 0 | 0 | 0 | 
| Jakub Kule | útočník | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 
| Ladislav Janča | záloník | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| Luká Matějka | útočník | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 
| imon Falta | záloník | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 
| Jan Paluska | obránce | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 
| Tomá Keltyčka | obránce | 4 | 228 | 0 | 1 | 0 | 
| Ondřej Pachlopník | záloník | 5 | 349 | 0 | 1 | 0 | 
| Filip Prokop | útočník | 7 | 304 | 0 | 0 | 0 | 
| Matěj oul | obránce | 8 | 556 | 0 | 2 | 0 | 
| Patrik Vacek | obránce | 12 | 908 | 0 | 0 | 0 | 
| Adam Čihák | obránce | 12 | 595 | 0 | 2 | 0 | 
| Tomá Vach | obránce | 15 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 
| Martin imek | obránce | 20 | 1049 | 0 | 2 | 0 | 
| Jan Kolerus | záloník | 22 | 680 | 0 | 3 | 0 | 
| Dominik Fier | obránce | 29 | 2541 | 0 | 7 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
				
# - číslo dresu
				
Z - počet zápasů, v nich brankář nastoupil
				
MIN - počet odchytaných minut
				
INK - počet inkasovaných gólů
				
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
				
VG - vstřelené góly
				
K, ČK - luté a červené karty
				
HRÁČI V POLI
				
# - číslo dresu
				
Z - počet zápasů, v nich hráč nastoupil
				
MIN - počet odehraných minut
				
G - góly
				
K, ČK - asistence, luté a červené karty
				

						
                    
sdílet
Tweet
Kopírovat odkaz
Tisk stránky