Statistiky sezony FORTUNA:LIGA 2023/2024
Vysvětlivky poloek naleznete dole pod tabulkami.
brankář | Z | MIN | INK | NUL | VG | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Jedlička | 16 | 1440 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Viktor Baier | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jindřich Staněk | 16 | 1356 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Marián Tvrdoň | 4 | 254 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hráči v poli | Post | Z | MIN | G | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Pavel ulc | záloník | 31 | 2343 | 17 | 4 | 0 |
Tomá Chorý | útočník | 30 | 2031 | 12 | 4 | 0 |
Rafiu Durosinmi | útočník | 11 | 780 | 6 | 3 | 0 |
Pavel Bucha | záloník | 17 | 1167 | 5 | 0 | 0 |
Erik Jirka | záloník | 21 | 1270 | 5 | 3 | 0 |
Luká Hejda | obránce | 26 | 1970 | 4 | 5 | 0 |
Matěj Vydra | útočník | 28 | 1137 | 4 | 0 | 0 |
Cadu | záloník | 30 | 2175 | 4 | 5 | 0 |
Jhon Mosquera | záloník | 19 | 859 | 3 | 3 | 0 |
Robin Hranáč | obránce | 32 | 2776 | 3 | 4 | 0 |
Idjessi Metsoko | útočník | 7 | 304 | 2 | 0 | 0 |
Cheick Souaré | záloník | 13 | 1062 | 2 | 1 | 0 |
Jan Kliment | útočník | 22 | 686 | 2 | 1 | 0 |
Sampson Dweh | obránce | 30 | 2478 | 2 | 6 | 0 |
Ibrahim Traoré | záloník | 32 | 1569 | 2 | 7 | 0 |
Luká Kalvach | záloník | 34 | 2817 | 2 | 6 | 0 |
Pavel Haek | útočník | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Roman Květ | záloník | 1 | 57 | 0 | 1 | 0 |
Matěj Valenta | záloník | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 |
Radim Řezník | obránce | 4 | 284 | 0 | 1 | 0 |
Jan Paluska | obránce | 5 | 283 | 0 | 0 | 0 |
Libor Holík | obránce | 6 | 140 | 0 | 0 | 0 |
Adam Vlkanova | záloník | 8 | 238 | 0 | 0 | 0 |
Milan Havel | obránce | 8 | 475 | 0 | 1 | 0 |
Jan Sýkora | záloník | 15 | 526 | 0 | 4 | 0 |
Luká Červ | záloník | 16 | 1027 | 0 | 70 | 0 |
Václav Jemelka | obránce | 19 | 1552 | 0 | 2 | 0 |
Jan Kopic | záloník | 24 | 1498 | 0 | 4 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nich brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
K, ČK - luté a červené karty
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nich hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
K, ČK - asistence, luté a červené karty