LIGOVÉ ZÁPASY ZA FCVP
Sezona | Z | MIN | G | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Liga mistrů 2022/2023 | 12 | 1035 | 1 | 3 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2022/2023 | 14 | 1260 | 1 | 1 | 0 |
ČFL 2021/2022 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2021/2022 | 24 | 1412 | 1 | 2 | 1 |
FORTUNA:LIGA 2020/2021 | 4 | 355 | 0 | 1 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2019/2020 | 17 | 912 | 2 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2018/2019 | 25 | 2045 | 1 | 2 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN | G | K | ČK |
---|---|---|---|---|
28. 1. 2023 PLZ vs HRA (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 |
13. 11. 2022 PAR vs PLZ (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
9. 11. 2022 PLZ vs BRN (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
5. 11. 2022 PLZ vs SPA (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
1. 11. 2022 PLZ vs FCB (2:4) | 90 | 0 | 0 | 0 |
články o hráči
- Pavel Horváth: Heidenheim bych stylem přirovnal k Bohemce (13. 1. 2023)
- Václav Jemelka: Gól v Plzni u jsem chtěl straně moc vstřelit (8. 10. 2022)
- Výhru s Mladou Boleslaví trefili obránci (8. 10. 2022)
- Luděk Pernica: Liga mistrů je to nejvíc, co lze na klubové úrovni dosáhnout (22. 8. 2022)
- PERNICA A BÍLEK: Ná cíl je postoupit dál, o ničem jiném nepřemýlíme (19. 7. 2022)
- Luděk Pernica: Máme skvělé podmínky k přípravě vyhřívané hřitě (19. 1. 2022)
- Luděk Pernica: Výhra takovým rozdílem nám dodá hodně sebevědomí (27. 11. 2021)
- est gólů, est střelců! Viktoriáni rozstříleli Bohemku 6:0 (27. 11. 2021)
- Luděk Pernica po vypadnutí: Nejhorí facka v nejdůleitějím zápase sezony (26. 8. 2021)
- Nebudeme se dívat doleva doprava, jdeme si pro postup, říká Luděk Pernica (28. 7. 2021)