LIGOVÉ ZÁPASY ZA FCVP
Sezona | Z | MIN | G | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|
MOL Cup 2023/2024 | 3 | 161 | 1 | 0 | 0 |
Evropská konferenční liga 2023/2024 | 6 | 337 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2023/2024 | 15 | 526 | 0 | 4 | 0 |
Liga mistrů 2022/2023 | 8 | 620 | 3 | 2 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2022/2023 | 21 | 1446 | 2 | 3 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2021/2022 | 29 | 2228 | 4 | 4 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN | G | K | ČK |
---|---|---|---|---|
6. 4. 2024 KAR vs PLZ (0:0) | 15 | 0 | 0 | 0 |
2. 4. 2024 JAB vs PLZ (0:3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
30. 3. 2024 PLZ vs LIB (1:3) | 14 | 0 | 0 | 0 |
2. 3. 2024 PAR vs PLZ (2:3) | 28 | 0 | 1 | 0 |
24. 2. 2024 PLZ vs ZLF (3:0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
články o hráči
- Jan Sýkora je po operaci a čeká jej dlouhá pauza (8. 4. 2024)
- Viktoriáni otočili v divokém zápase s Jabloncem skóre na svoji stranu (8. 4. 2023)
- Navrátilec po zranění Jan Sýkora: Prohru budeme chtít odčinit hned za týden (19. 2. 2023)
- RED&BLUE PODCAST | JAN SÝKORA: Na Barceloně to do sebe vechno zapadlo (9. 2. 2023)
- Jana Sýkoru čeká nucená pauza (19. 9. 2022)
- Konfrontace s Barcelonou? Můeme z toho těit, má jasno Jan Sýkora (7. 9. 2022)
- Na úvod skupiny Ligy mistrů prohra v Barceloně (7. 9. 2022)
- Jan Sýkora: Hra na kvalitní defenzivu se vyplácí, budeme to tak dělat i nadále (3. 9. 2022)
- Nejtěsnějí monou výhru v Liberci vystřelil Jan Sýkora (3. 9. 2022)
- MILAN HAVEL PO LOSU: Snili jsme o tom a je to tady! (25. 8. 2022)