Tabulka Fortuna:Ligy 2023/2024
Česká fotbalová liga - skupina A
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Hostouň | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 15:5 | 10 | 9 |
2. | SK Slavia Praha B | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 22:7 | 15 | 9 |
3. | Povltavská fotbalová akademie | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16:11 | 5 | 4 |
4. | TJ Jiskra Domalice | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14:8 | 6 | 2 |
5. | SK Dynamo České Budějovice B | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 21:17 | 4 | 0 |
6. | FK Admira Praha | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12:18 | -6 | -3 |
7. | Bohemians Praha 1905 B | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15:13 | 2 | 2 |
8. | Dukla Praha B | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11:17 | -6 | 2 |
9. | FC Viktoria Plzeň B | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16:16 | 0 | -2 |
10. | FC SILON Táborsko B | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 18:16 | 2 | -3 |
11. | FC Písek | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10:17 | -7 | 0 |
12. | Loko Vltavín | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14:15 | -1 | -7 |
13. | FK Motorlet Praha | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7:16 | -9 | -1 |
14. | FK Robstav | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14:14 | 0 | -5 |
15. | FK Králův Dvůr | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11:16 | -5 | -9 |
16. | Slavia Karlovy Vary | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8:18 | -10 | -6 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdrené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)