LIGOVÉ ZÁPASY ZA FCVP
Sezona | Z | MIN | G | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:LIGA 2020/2021 | 12 | 536 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2019/2020 | 28 | 1942 | 4 | 3 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2018/2019 | 26 | 1787 | 5 | 1 | 1 |
HET liga 2017/2018 | 12 | 842 | 0 | 1 | 0 |
ePojisteni.cz liga 2016/2017 | 19 | 708 | 1 | 1 | 0 |
SYNOT liga 2015/2016 | 29 | 2228 | 6 | 2 | 0 |
Synot liga 2014/2015 | 26 | 1365 | 3 | 1 | 0 |
Gambrinus liga 2013/2014 | 24 | 1749 | 3 | 1 | 0 |
Gambrinus liga 2012/2013 | 14 | 1193 | 1 | 1 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN | G | K | ČK |
---|---|---|---|---|
17. 1. 2021 PRI vs PLZ (0:0) | 45 | 0 | 0 | 0 |
23. 12. 2020 PLZ vs SLA (0:1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
15. 12. 2020 PLZ vs TEP (7:0) | 29 | 0 | 0 | 0 |
12. 12. 2020 JAB vs PLZ (3:2) | 6 | 0 | 0 | 0 |
5. 12. 2020 PLZ vs KAR (0:1) | 75 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráči
- Jan Kovařík: Kvalitu máme, ale teď ji neprokazujeme (5. 12. 2020)
- Adrian Guža: Prohra nás můe jen přibrzdit, ale ne zastavit (17. 6. 2020)
- koda, e moje ance neskončila gólem, hned by to bylo jiné, tuí Ale Čermák (7. 6. 2020)
- Jan Kovařík se ohlíí za Ligou mistrů: Na zápas s Římem vzpomínám nejradi (25. 3. 2020)
- Musíme hrát na maximum. Na domácí premiéru se těím, říká Adrian Guža (20. 2. 2020)
- Slovácku máme co vracet, uvědomuje si Jan Kovařík. Na Milana Petrelu se těí (5. 12. 2019)
- Chtělo by to více takových domácích zápasů, přeje si David Limberský (25. 8. 2019)
- Plzeňané si s Opavou zastříleli, soupeře ze Slezska porazili vysoko 4:0 (25. 8. 2019)
- Jan Kovařík: Nic jiného ne skupina Evropské ligy pro nás u neexistuje (30. 7. 2019)
- Slavii to chceme jetě co nejvíce ztíit, říká dvougólový Jan Kovařík (15. 5. 2019)