Olomouc - Plzeň 1:0 (1:0)
13. kolo, neděle 21. 11. 1993
Olomouc: Vaniak - Barbořík, Fujdiar (87. Homola), Kerbr, Kirschbaum (38. Balcárek), Kotůlek, Kovář, Látal, Machala, Maroši, Vaďura.
Plzeň: Čaloun - Diepold (79. Tesař), Heřman (55. Vágner), Janota, Mika, Purkart, Skála, Slabý, Susko, Šambergr, Šmejkal.
Branka: 44. Maroši. ŽK: Vaďura, Machala - Mika, Susko. Rozhodčí: Liba.
Diváci: 4128.
Diváci: 4128.
Zápasy
Vzájemné zápasy
ne 2. 12. 2018 | PLZ - OLO | 2:0 |
so 4. 8. 2018 | OLO - PLZ | 0:1 |
ne 18. 2. 2018 | OLO - PLZ | 0:0 |
so 12. 8. 2017 | PLZ - OLO | 1:0 |
st 16. 3. 2016 | OLO - PLZ | 1:1 |
st 2. 3. 2016 | PLZ - OLO | 4:2 |
so 27. 2. 2016 | OLO - PLZ | 0:1 |
ne 23. 8. 2015 | PLZ - OLO | 2:0 |
ne 23. 3. 2014 | OLO - PLZ | 1:2 |
ne 1. 9. 2013 | PLZ - OLO | 3:2 |
st 22. 5. 2013 | OLO - PLZ | 0:1 |
ne 11. 11. 2012 | PLZ - OLO | 3:0 |
ne 11. 3. 2012 | PLZ - OLO | 0:4 |
pá 9. 9. 2011 | OLO - PLZ | 2:3 |
so 28. 5. 2011 | OLO - PLZ | 2:1 |
ne 18. 7. 2010 | PLZ - OLO | 2:2 |
ne 11. 4. 2010 | OLO - PLZ | 1:0 |
so 3. 10. 2009 | PLZ - OLO | 1:0 |
so 29. 11. 2008 | PLZ - OLO | 4:0 |
ne 10. 8. 2008 | OLO - PLZ | 2:1 |
so 12. 4. 2008 | OLO - PLZ | 1:0 |
ne 28. 10. 2007 | PLZ - OLO | 2:0 |
ne 8. 4. 2007 | OLO - PLZ | 1:3 |
ne 10. 9. 2006 | PLZ - OLO | 2:0 |
st 22. 3. 2006 | OLO - PLZ | 1:1 |
ne 21. 8. 2005 | PLZ - OLO | 1:0 |
so 15. 5. 2004 | OLO - PLZ | 1:0 |
so 22. 11. 2003 | PLZ - OLO | 1:3 |
ne 29. 4. 2001 | PLZ - OLO | 1:1 |
ne 22. 10. 2000 | OLO - PLZ | 4:0 |
ne 7. 3. 1999 | OLO - PLZ | 1:1 |
so 22. 8. 1998 | PLZ - OLO | 1:0 |
so 28. 2. 1998 | OLO - PLZ | 0:1 |
ne 10. 8. 1997 | PLZ - OLO | 2:0 |
ne 6. 4. 1997 | OLO - PLZ | 3:0 |
ne 29. 9. 1996 | PLZ - OLO | 1:0 |
ne 21. 4. 1996 | PLZ - OLO | 2:0 |
ne 15. 10. 1995 | OLO - PLZ | 3:0 |
st 24. 5. 1995 | PLZ - OLO | 2:0 |
ne 30. 10. 1994 | OLO - PLZ | 3:0 |
ne 29. 5. 1994 | PLZ - OLO | 2:0 |
ne 21. 11. 1993 | OLO - PLZ | 1:0 |
Aktuálně na webu
